| 城郭名 | 建造物名 | 所在地 | 種別 | 指定日 | 形式など | 建造時期 | 備考 | |
| 1 | 松前城 | 本丸御門 | 北海道松前郡 | 重文 | 昭和16年 5月 8日 | 櫓門 | 嘉永6年 | |
| 2 | 弘前城 | 天守 | 青森県弘前市 | 重文 | 昭和12年 7月29日 | 三重三階櫓 | 文化7年 | |
| 3 | 三の丸追手門 | 重文 | 昭和12年 7月29日 | 脇戸付櫓門 | 慶長16年 | |||
| 4 | 三の丸東門 | 重文 | 昭和28日11月14日 | 櫓門 | 慶長16年 | |||
| 5 | 二の丸辰巳櫓 | 重文 | 昭和12年 7月29日 | 三重三階隅櫓 | 慶長16年 | |||
| 6 | 二の丸未申櫓 | 重文 | 昭和12年 7月29日 | 三重三階隅櫓 | 慶長16年 | |||
| 7 | 二の丸丑寅櫓 | 重文 | 昭和12年 7月29日 | 三重三階隅櫓 | 慶長16年 | |||
| 8 | 二の丸南門 | 重文 | 昭和12年 7月29日 | 脇戸付櫓門 | 慶長16年 | |||
| 9 | 二の丸東門 | 重文 | 昭和12年 7月29日 | 脇戸付櫓門 | 慶長16年 | |||
| 10 | 北の郭北門 | 重文 | 昭和12年 7月29日 | 脇戸付櫓門 | 慶長16年 | |||
| 11 | 江戸城 | 田安門 | 東京都千代田区 | 重文 | 昭和36年 6月 7日 | 高麗門、櫓門 | 寛永13年 | |
| 12 | 清水門 | 重文 | 昭和36年 6月 7日 | 高麗門、櫓門 | 万治元年 | |||
| 13 | 外桜田門 | 重文 | 昭和36年 6月 7日 | 高麗門、櫓門 | 寛永3年(?) | |||
| 14 | 新発田城 | 表門 | 新潟県新発田市 | 重文 | 昭和32日 6月18日 | 脇戸付櫓門 | 江戸時代中期 | |
| 15 | 二の丸隅櫓 | 重文 | 昭和32日 6月18日 | 二重二階隅櫓 | 江戸時代中期 | |||
| 16 | 金沢城 | 石川門 | 石川県金沢市 | 重文 | 昭和10年 5月13日 | 高麗門、櫓門、続櫓、太鼓塀 | 天明8年 | |
| 17 | 三十間長屋 | 重文 | 昭和32日 6月18日 | 二重二階多聞櫓 | 万延元年 | |||
| 18 | 丸岡城 | 天守 | 福井県坂井郡 | 重文 | 昭和 9年 1月30日 | 二重三階天守 | 天正4年 | |
| 19 | 松本城 | 天守 | 長野県松本市 | 国宝 | 昭和11年 4月20日 | 天守、乾小天守、渡櫓、辰巳附櫓、月見櫓 | 寛永(伝承) | 昭和27年3月29日に国宝に再指定 |
| 20 | 小諸城 | 大手門 | 長野県小諸市 | 重文 | 平成 5年12月 9日 | 五間櫓門 | 慶長初年 | |
| 21 | 三之門 | 重文 | 平成 5年12月 9日 | 脇戸付櫓門 | 明和年間 | |||
| 22 | 掛川城 | 油山寺山門 | 静岡県袋井市 | 重文 | 昭和29年 9月17日 | 片潜付櫓門 | 万治2年 | 旧大手二之門、明治6年移築 |
| 23 | 御殿 | 静岡県掛川市 | 重文 | 昭和55年 1月26日 | 広間・書院部、小書院部、諸役所部 | 万延元年 | ||
| 24 | 名古屋城 | 東南隅櫓 | 愛知県名古屋市 | 重文 | 昭和 5年12月11日 | 二重三階 | 慶長17年頃 | |
| 25 | 西北隅櫓 | 重文 | 昭和 5年12月11日 | 三重三階 | 元和5年 | |||
| 26 | 西南隅櫓 | 重文 | 昭和 5年12月11日 | 二重三階 | 慶長17年頃 | |||
| 27 | 表二の門 | 重文 | 昭和 5年12月11日 | 高麗門 | 慶長17年頃 | |||
| 28 | 二之丸大手二之門 | 重文 | 昭和 5年12月11日 | 高麗門 | 慶長17年頃 | |||
| 29 | 旧二之丸東二之門 | 重文 | 昭和 5年12月11日 | 高麗門 | 慶長17年頃 | |||
| 30 | 犬山城 | 天守 | 愛知県犬山市 | 国宝 | 昭和10年 5月13日 | 三重四階、地下二階付 | 慶長6年 | 昭和27年3月29日に国宝に再指定 |
| 31 | 膳所城 | 膳所神社表門 | 滋賀県大津市 | 重文 | 大正13年 4月15日 | 脇戸付薬医門 | 明暦元年 | 伝本丸表門、明治3年移築 |
| 32 | 鞭崎神社表門 | 滋賀県草津市 | 重文 | 大正13年 4月15日 | 高麗門 | 慶長年間 | 旧南大手門、明治年間移築 | |
| 33 | 篠津神社表門 | 滋賀県大津市 | 重文 | 大正13年 4月15日 | 脇戸付高麗門 | 慶長年間 | 旧北大手門、明治年間移築 | |
| 34 | 彦根城 | 天守、附櫓及び多聞櫓 | 滋賀県彦根市 | 国宝 | 昭和26年 9月22日 | 天守 三重三階、附櫓及び多聞櫓 各一重櫓 | 慶長11年 | 昭和27年3月29日に国宝に再指定 |
| 35 | 天秤櫓 | 重文 | 昭和26年 9月22日 | 中央部一重櫓門、両端二重二階隅櫓 | 慶長頃 | |||
| 36 | 太鼓門及び続櫓 | 重文 | 昭和26年 9月22日 | 太鼓門 一重櫓門、続櫓 一重櫓 | 慶長頃 | |||
| 37 | 二の丸佐和口多聞櫓 | 重文 | 昭和26年 9月22日 | 矩折一重櫓、東南端二重二階櫓 | 明和8年 | |||
| 38 | 西の丸三重櫓及び続櫓 | 重文 | 昭和26年 9月22日 | 三重櫓 三重三階櫓、東北及び東南続櫓 各一重櫓 | 慶長頃 | |||
| 39 | 馬屋 | 重文 | 昭和38年 7月 1日 | 東西棟、南北棟 各一重 | 元禄頃 | |||
| 40 | 二条城 | 御殿遠侍及び車寄(二の丸) | 京都府京都市 | 国宝 | 昭和14年10月28日 | 遠侍、車寄 各一重 | 慶長7〜8年及び寛永2〜3年 | 昭和27年3月29日に国宝に再指定 |
| 41 | 御殿式台(二の丸) | 国宝 | 昭和14年10月28日 | 一重 | 慶長7〜8年及び寛永2〜3年 | 昭和27年3月25日に国宝に再指定 | ||
| 42 | 御殿大広間(二の丸) | 国宝 | 昭和14年10月28日 | 一重 | 慶長7〜8年及び寛永2〜3年 | 昭和27年3月29日に国宝に再指定 | ||
| 43 | 御殿黒書院(小広間) (二の丸) |
国宝 | 昭和14年10月28日 | 一重 | 慶長7〜8年及び寛永2〜3年 | 昭和27年3月29日に国宝に再指定 | ||
| 44 | 御殿白書院(御座の間) (二の丸) |
国宝 | 昭和14年10月28日 | 一重 | 慶長7〜8年及び寛永2〜3年 | 昭和27年3月29日に国宝に再指定 | ||
| 45 | 御殿蘇鉄の間(二の丸) | 国宝 | 昭和14年10月28日 | 一重 | 慶長7〜8年及び寛永2〜3年 | 昭和27年3月29日に国宝に再指定 | ||
| 46 | 御殿唐門(二の丸) | 重文 | 昭和14年10月28日 | 四脚門 | 慶長7〜8年及び寛永2〜3年 | |||
| 47 | 東大手門(二の丸) | 重文 | 昭和14年10月28日 | 櫓門 | 寛永2年 | |||
| 48 | 東南隅櫓(二の丸) | 重文 | 昭和14年10月28日 | 二重二階櫓 | 慶長7〜8年及び寛永2〜3年 | |||
| 49 | 御殿築地(二の丸) | 重文 | 昭和14年10月28日 | |||||
| 50 | 御殿台所(二の丸) | 重文 | 昭和14年10月28日 | 一重 | ||||
| 51 | 御殿御清所(二の丸) | 重文 | 昭和14年10月28日 | 一重 | ||||
| 52 | 北大手門(二の丸) | 重文 | 昭和14年10月28日 | 櫓門 | ||||
| 53 | 西門(二の丸) | 重文 | 昭和14年10月28日 | 埋門 | ||||
| 54 | 西南隅櫓(二の丸) | 重文 | 昭和14年10月28日 | 二重二階櫓 | ||||
| 55 | 土蔵(北・米蔵)(二の丸) | 重文 | 昭和14年10月28日 | 土蔵造一重 | ||||
| 56 | 土蔵(南・米蔵)(二の丸) | 重文 | 昭和14年10月28日 | 土蔵造一重 | ||||
| 57 | 鳴子門(二の丸) | 重文 | 昭和14年10月28日 | 脇戸付一間門 | ||||
| 58 | 桃山門(二の丸) | 重文 | 昭和14年10月28日 | 一重 | ||||
| 59 | 北中仕切門(二の丸) | 重文 | 昭和14年10月28日 | 一重 | ||||
| 60 | 南中仕切門(二の丸) | 重文 | 昭和14年10月28日 | 一重 | ||||
| 61 | 御殿御常御殿(本丸) | 重文 | 昭和19年 9月 5日 | 二重二階 | 嘉永2年 | |||
| 62 | 櫓門(本丸) | 重文 | 昭和19年 9月 5日 | 櫓門 | 寛永2〜3年 | |||
| 63 | 御殿玄関(本丸) | 重文 | 昭和19年 9月 5日 | 一重 | 弘化4年 | 明治27年移築 | ||
| 64 | 御殿御書院(本丸) | 重文 | 昭和19年 9月 5日 | 一重 | 寛政2〜3年 | 明治27年移築 | ||
| 65 | 御殿台所及び雁之間(本丸) | 重文 | 昭和19年 9月 5日 | 一重 | 弘化4年頃 | |||
| 66 | 土蔵(米蔵) | 重文 | 昭和14年10月28日 | 土蔵造 | 慶長7〜8年及び寛永2〜3年 | |||
| 67 | 伝伏見城 | 豊国神社唐門 | 京都府京都市 | 国宝 | 明治30年11月28日 | 四脚門の前後唐破風造側面入母屋 | ||
| 68 | 三宝院唐門 | 京都府京都市 | 国宝 | 明治31年12月28日 | 平唐門 | |||
| 69 | 本願寺唐門 | 京都府京都市 | 国宝 | 明治31年12月28日 | 前後唐破風造側面入母屋 | |||
| 70 | 金地院方丈 | 京都府京都市 | 重文 | 明治33年 4月 7日 | 入母屋造 | |||
| 71 | 本願寺玄関 | 京都府京都市 | 重文 | 明治37年 2月18日 | ||||
| 72 | 浪之間 | 重文 | 明治37年 2月18日 | |||||
| 73 | 虎之間 | 重文 | 明治37年 2月18日 | |||||
| 74 | 太鼓之間 | 重文 | 明治37年 2月18日 | |||||
| 75 | 正伝寺本堂(方丈) | 京都府京都市 | 重文 | 明治37年 2月18日 | 入母屋造 | |||
| 76 | 高台寺表門 | 京都府京都市 | 重文 | 明治40年 8月28日 | 切妻造薬医門 | |||
| 77 | 伝聚楽第 | 大徳寺唐門 | 京都府京都市 | 国宝 | 明治30年12月28日 | 四脚門の前後軒唐破風付 | ||
| 78 | 本願寺飛雲閣 | 京都府京都市 | 国宝 | 明治30年12月28日 | ||||
| 79 | 大阪城 | 千貫櫓 | 大阪府大阪市 | 重文 | 昭和28年 6月13日 | 二重二階 | 元和6年 | |
| 80 | 乾櫓 | 重文 | 昭和28年 6月13日 | 矩折二重二階 | 元和6年 | |||
| 81 | 六番櫓 | 重文 | 昭和28年 6月13日 | 二重二階 | 寛永5年 | |||
| 82 | 金蔵 | 重文 | 昭和28年 6月13日 | 土蔵造一重 | 天保8年 | |||
| 83 | 焔硝蔵 | 重文 | 昭和28年 6月13日 | 石造一重 | 貞享2年 | |||
| 84 | 多聞櫓 | 重文 | 昭和28年 6月13日 | 矩折一重(一部櫓門) | 嘉永元年 | |||
| 85 | 大手門 | 重文 | 昭和28年 6月13日 | 高麗門 | 嘉永元年頃 | |||
| 86 | 塀 | 重文 | 昭和28年 6月13日 | 総本瓦葺 | 江戸時代末期 | |||
| 87 | 一番櫓 | 重文 | 昭和28年 6月13日 | 二重二階 | 寛永7年 | |||
| 88 | 金明水井戸屋形 | 重文 | 昭和28年 6月13日 | 一重 | 寛永3年 | |||
| 89 | 桜門 | 重文 | 昭和28年 6月13日 | 高麗門 | 明治20年 | |||
| 90 | 姫路城 | 大天守 | 兵庫県姫路市 | 国宝 | 昭和 6年 1月19日 | 五重六階 | 慶長13年 | 昭和26年6月9日再指定 |
| 91 | 東小天守 | 国宝 | 昭和 6年 1月19日 | 三重三階 | 慶長14年頃 | 昭和26年6月9日再指定 | ||
| 92 | イの渡櫓、ロの渡櫓 | 国宝 | 昭和 6年 1月19日 | 各二重二階 | 慶長14年頃 | 昭和26年6月9日再指定 | ||
| 93 | 乾小天守 | 国宝 | 昭和 6年 1月19日 | 三重四階 | 慶長14年 | 昭和26年6月9日再指定 | ||
| 94 | 西小天守 | 国宝 | 昭和 6年 1月19日 | 三重三階 | 慶長14年 | 昭和26年6月9日再指定 | ||
| 95 | ハの渡櫓 | 国宝 | 昭和 6年 1月19日 | 二重二階 | 慶長14年頃 | 昭和26年6月9日再指定 | ||
| 96 | ニの渡櫓 | 国宝 | 昭和 6年 1月19日 | 二重櫓門 | 慶長14年頃 | 昭和26年6月9日再指定 | ||
| 97 | イ・ロ・ハ・ニの渡櫓 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | 各一重渡櫓 | 慶長6〜14年 | |||
| 98 | ホの櫓 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | 二重二階櫓 | 慶長6〜14年 | |||
| 99 | ヘの渡櫓 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | 折曲り一重渡櫓 | 慶長6〜14年 | |||
| 100 | 帯の櫓 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | 折曲り一重渡櫓 | 慶長6〜14年 | |||
| 101 | 井郭櫓 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | 一重櫓 | 慶長6〜14年 | |||
| 102 | チの櫓 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | 二重二階隅櫓 | 慶長6〜14年 | |||
| 103 | リの一渡櫓、リの二渡櫓 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | 各二重二階渡櫓 | 慶長6〜14年 | |||
| 104 | ぬの門 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | 櫓門 上部二重二階 | 慶長6〜14年 | |||
| 105 | 化粧櫓 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | 一部一重櫓、一部二重二階櫓 | 慶長6〜14年 | |||
| 106 | カの渡櫓 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | 一重渡櫓 | 慶長6〜14年 | |||
| 107 | ヌの櫓 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | 二重二階櫓 | 慶長6〜14年 | |||
| 108 | 菱の門 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | 櫓門 | 慶長6〜14年 | |||
| 109 | トの櫓 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | 一重櫓 | 慶長6〜14年 | |||
| 110 | 折廻り櫓、帯郭櫓 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | 各二重二階櫓 | 慶長6〜14年 | |||
| 111 | 太鼓櫓、ニの櫓、ロの櫓 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | 各折曲り一重櫓 | 慶長6〜14年 | |||
| 112 | ヨの渡櫓 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | 一重渡櫓 | 慶長6〜14年 | |||
| 113 | ルの櫓 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | 二重二階櫓 | 慶長6〜14年 | |||
| 114 | タの渡櫓 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | 一重渡櫓 | 慶長6〜14年 | |||
| 115 | ヲの櫓 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | 二重二階櫓 | 慶長6〜14年 | |||
| 116 | レの渡櫓 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | 一重渡櫓 | 慶長6〜14年 | |||
| 117 | ワの櫓、カの櫓 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | 各二重二階隅櫓 | 慶長6〜14年 | |||
| 118 | いの門、ろの門 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | 各脇戸付高麗門 | 慶長6〜14年 | |||
| 119 | はの門 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | 櫓門 | 慶長6〜14年 | |||
| 120 | にの門 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | 隅櫓式櫓門 | 慶長6〜14年 | |||
| 121 | への門 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | 高麗門 | 慶長6〜14年 | |||
| 122 | との一門 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | 櫓門 | 慶長6〜14年 | |||
| 123 | との二門、との四門 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | 各脇戸付高麗門 | 慶長6〜14年 | |||
| 124 | ちの門 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | 二間棟門 | 慶長6〜14年 | |||
| 125 | りの門 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | 脇戸付高麗門 | 慶長6〜14年 | |||
| 126 | 水の一門、水の二門 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | 各一間棟門 | 慶長6〜14年 | |||
| 127 | 備前門 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | 櫓門 | 慶長6〜14年 | |||
| 128 | との四門東方土塀 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | |||||
| 129 | との四門西方土塀 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | |||||
| 130 | との二門東方土塀 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | |||||
| 131 | との一門東方土塀 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | |||||
| 132 | への門東方土塀 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | |||||
| 133 | への門西方土塀 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | |||||
| 134 | 水の一門北方築地塀 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | |||||
| 135 | 水の一門西方土塀 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | |||||
| 136 | ニの櫓南方土塀 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | |||||
| 137 | 水の五門南方土塀 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | |||||
| 138 | イの渡櫓南方土塀 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | |||||
| 139 | にの門東方上土塀 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | |||||
| 140 | にの門東方下土塀 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | |||||
| 141 | ロの櫓東方土塀 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | |||||
| 142 | ロの櫓西方土塀 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | |||||
| 143 | はの門東方土塀 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | |||||
| 144 | はの門西方土塀 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | |||||
| 145 | はの門南方土塀 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | |||||
| 146 | ろの門東方土塀 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | |||||
| 147 | ろの門西南方土塀 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | |||||
| 148 | 化粧櫓南方土塀 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | |||||
| 149 | ワの櫓東方土塀 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | |||||
| 150 | カの櫓北方土塀 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | |||||
| 151 | 菱の門西方土塀 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | |||||
| 152 | 菱の門南方土塀 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | |||||
| 153 | 菱の門東方土塀 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | |||||
| 154 | いの門東方土塀 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | |||||
| 155 | 太鼓櫓南方土塀 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | |||||
| 156 | 太鼓櫓北方土塀 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | |||||
| 157 | 帯郭北方土塀 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | |||||
| 158 | 井郭櫓南方土塀 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | |||||
| 159 | トの櫓南方土塀 | 重文 | 昭和 6年12月14日 | |||||
| 160 | 明石城 | 巽櫓、坤櫓 | 兵庫県明石市 | 重文 | 昭和32年 6月18日 | 各三重三階櫓 | 江戸時代前期 | |
| 161 | 和歌山城 | 岡口門 | 和歌山県和歌山市 | 重文 | 昭和32年 6月18日 | 櫓門 | 元和7年 | |
| 162 | 松江城 | 天守 | 島根県松江市 | 重文 | 昭和10年 5月13日 | 四重五階天守 | 慶長12〜16年 | |
| 163 | 岡山城 | 月見櫓 | 岡山県岡山市 | 重文 | 昭和 8年 1月23日 | 二重二階隅櫓 | 元和元年〜寛永9年 | |
| 164 | 西丸西手櫓 | 重文 | 昭和 8年 1月23日 | 二重二階櫓 | 文禄3年〜慶長2年 | |||
| 165 | 備中松山城 | 天守 | 岡山県高梁市 | 重文 | 昭和16年 5月 8日 | 二重二階櫓 | 元和元年〜3年 | |
| 166 | 二重櫓 | 重文 | 昭和16年 5月 8日 | 二重二階櫓 | 元和元年〜3年 | |||
| 167 | 三の平櫓東土塀 | 重文 | 昭和16年 5月 8日 | 銃眼5カ所 | 元和元年〜3年 | |||
| 168 | 福山城 | 伏見櫓 | 広島県福山市 | 重文 | 昭和 8年 1月23日 | 三重三階櫓 | 元和移築 | 徳川氏伏見城櫓 |
| 169 | 筋鉄御門 | 重文 | 昭和 8年 1月23日 | 脇戸附櫓門 | 元和年間 | |||
| 170 | 高松城 | 旧東之丸艮櫓 | 香川県高松市 | 重文 | 昭和22年 2月26日 | 三重三階隅櫓 | 延宝5年 | |
| 171 | 北之丸月見櫓 | 重文 | 昭和22年 2月26日 | 三重三階隅櫓 | 延宝4年 | |||
| 172 | 北之丸水手御門 | 重文 | 昭和22年 2月26日 | 一間薬医門 | 江戸時代末期 | |||
| 173 | 北之丸渡櫓 | 重文 | 昭和22年 2月26日 | 一重櫓 | 延宝4年 | 旧海手門改造 | ||
| 174 | 丸亀城 | 天守 | 香川県丸亀市 | 重文 | 昭和18年 6月 9日 | 三重三階櫓 | 寛永20年〜万治3年 | |
| 175 | 大手一の門 | 重文 | 昭和32年 6月18日 | 櫓門 | 寛文10年頃 | |||
| 176 | 大手二の門 | 重文 | 昭和32年 6月18日 | 高麗門 | 寛文10年頃 | |||
| 177 | 松山城 | 天守 | 愛媛県松山市 | 重文 | 昭和10年 5月13日 | 三重三階天守 | 文化〜安政年間 | |
| 178 | 乾櫓 | 重文 | 昭和10年 5月13日 | 矩折二重二階隅櫓 | 江戸時代前期 | |||
| 179 | 野原櫓 | 重文 | 昭和10年 5月13日 | 二重二階隅櫓 | 江戸時代前期 | |||
| 180 | 一の門南櫓 | 重文 | 昭和10年 5月13日 | 一重櫓 | 文化〜安政年間 | |||
| 181 | 二の門南櫓 | 重文 | 昭和10年 5月13日 | 一重櫓 | 文化〜安政年間 | |||
| 182 | 三の門南櫓 | 重文 | 昭和10年 5月13日 | 一重櫓 | 文化〜安政年間 | |||
| 183 | 一の門 | 重文 | 昭和10年 5月13日 | 脇戸付高麗門 | 文化〜安政年間 | |||
| 184 | 二の門 | 重文 | 昭和10年 5月13日 | 脇戸付薬医門 | 文化〜安政年間 | |||
| 185 | 三の門 | 重文 | 昭和10年 5月13日 | 高麗門 | 文化〜安政年間 | |||
| 186 | 仕切門 | 重文 | 昭和10年 5月13日 | 脇戸付高麗門 | 文化〜安政年間 | |||
| 187 | 紫竹門 | 重文 | 昭和10年 5月13日 | 脇戸付高麗門 | 文化〜安政年間 | |||
| 188 | 隠門 | 重文 | 昭和10年 5月13日 | 櫓門 | 江戸時代前期 | |||
| 189 | 隠門続櫓 | 重文 | 昭和10年 5月13日 | 一重櫓 | 江戸時代前期 | |||
| 190 | 戸無門 | 重文 | 昭和10年 5月13日 | 高麗門 | 寛政12年 | |||
| 191 | 仕切門南塀 | 重文 | 昭和10年 5月13日 | |||||
| 192 | 筋金矢門東塀 | 重文 | 昭和10年 5月13日 | |||||
| 193 | 一の門東塀 | 重文 | 昭和10年 5月13日 | |||||
| 194 | 二の門東塀 | 重文 | 昭和10年 5月13日 | |||||
| 195 | 三の門東塀 | 重文 | 昭和10年 5月13日 | |||||
| 196 | 紫竹門東塀 | 重文 | 昭和10年 5月13日 | |||||
| 197 | 紫竹門西塀 | 重文 | 昭和10年 5月13日 | |||||
| 198 | 宇和島城 | 天守 | 愛媛県宇和島市 | 重文 | 昭和 9年 1月30日 | 三重三階天守 | 寛文4〜5年 | |
| 199 | 大洲城 | 三の丸南隅櫓 | 愛媛県大洲市 | 重文 | 昭和32年 6月18日 | 二重二階櫓 | 明和3年 | |
| 200 | 高欄櫓(本丸) | 重文 | 昭和32年 6月18日 | 二重二階櫓 | 文久元年 | |||
| 201 | 台所櫓(本丸) | 重文 | 昭和32年 6月18日 | 二重二階櫓 | 安政6年 | |||
| 202 | 苧綿櫓(二の丸) | 重文 | 昭和32年 6月18日 | 二重二階櫓 | 天保14年 | |||
| 203 | 高知城 | 天守 | 高知県高知市 | 重文 | 昭和 9年 1月30日 | 四重五階天守 | 延享4年 | |
| 204 | 壊徳館 | 重文 | 昭和 9年 1月30日 | 上段の間、二の間、三の間、四の間ほか | 寛延2年 | |||
| 205 | 黒鉄門 | 重文 | 昭和 9年 1月30日 | 櫓門 | 享保15年 | |||
| 206 | 詰門 | 重文 | 昭和 9年 1月30日 | 櫓門 | 享和2年 | |||
| 207 | 東多聞 | 重文 | 昭和 9年 1月30日 | 一重櫓 | 享和年間 | |||
| 208 | 廊下門 | 重文 | 昭和 9年 1月30日 | 櫓門 | 享和年間 | |||
| 209 | 納戸蔵 | 重文 | 昭和 9年 1月30日 | 一重 | 延享4年〜寛延2年 | |||
| 210 | 西多聞 | 重文 | 昭和 9年 1月30日 | 一重櫓 | 江戸時代中期 | |||
| 211 | 追手門 | 重文 | 昭和 9年 1月30日 | 櫓門 | 享和元年 | |||
| 212 | 天守東南矢狭間塀 | 重文 | 昭和 9年 1月30日 | |||||
| 213 | 天守西北矢狭間塀 | 重文 | 昭和 9年 1月30日 | |||||
| 214 | 黒鉄門西北矢狭間塀 | 重文 | 昭和 9年 1月30日 | |||||
| 215 | 黒鉄門東南矢狭間塀 | 重文 | 昭和 9年 1月30日 | |||||
| 216 | 追手門西南矢狭間塀 | 重文 | 昭和 9年 1月30日 | |||||
| 217 | 追手門東北矢狭間塀 | 重文 | 昭和 9年 1月30日 | |||||
| 218 | 福岡城 | 南丸多聞櫓 | 福岡県福岡県 | 重文 | 昭和46年12年28日 | 一重櫓 南端二重二階隅櫓 | 嘉永7年 | |
| 219 | 佐賀城 | 鯱の門及び続櫓 | 佐賀県佐賀市 | 重文 | 昭和32年 6月18日 | 鯱の門 櫓門、続櫓 一重二階櫓 | 天保7年 | |
| 220 | 熊本城 | 宇土櫓 | 熊本県熊本市 | 重文 | 昭和 8年 1月23日 | 三重五階櫓 | 慶長6年〜12年 | |
| 221 | 東十八間櫓 | 重文 | 昭和 8年 1月23日 | 一重櫓 | 慶長6年〜12年 | |||
| 222 | 北十八間櫓 | 重文 | 昭和 8年 1月23日 | 一重櫓 | 慶長6年〜12年 | |||
| 223 | 五間櫓 | 重文 | 昭和 8年 1月23日 | 一重櫓 | 慶長6年〜12年 | |||
| 224 | 四間櫓 | 重文 | 昭和 8年 1月23日 | 一重櫓 | 慶応2年 | |||
| 225 | 十四間櫓 | 重文 | 昭和 8年 1月23日 | 一重櫓 | 天保15年 | |||
| 226 | 七間櫓 | 重文 | 昭和 8年 1月23日 | 一重櫓 | 安政4年 | |||
| 227 | 田子櫓 | 重文 | 昭和 8年 1月23日 | 一重櫓 | 慶応元年 | |||
| 228 | 源之進櫓 | 重文 | 昭和 8年 1月23日 | 折曲り一重櫓 | 慶長6年〜12年 | |||
| 229 | 不開門 | 重文 | 昭和 8年 1月23日 | 櫓門 | 慶応2年 | |||
| 230 | 平櫓 | 重文 | 昭和 8年 1月23日 | 一重櫓 | 安政7年 | |||
| 231 | 監物櫓(新堀櫓) | 重文 | 昭和 8年 1月23日 | 一重櫓 | 安政7年 | |||
| 232 | 長塀 | 重文 | 昭和 8年 1月23日 | 浅瓦葺 | 安政7年 |
